測定・判定項目 | 1)音圧レベル周波数特性 2)全高調波歪・2nd,3rd高調波歪周波数特性 3)インピーダンス周波数特性 4)位相周波数特性 5)音圧感度(So) 6)インピーダンス(Zo) |
周波数範囲 | 20Hz ~ 44kHz *任意範囲設定可能 |
測定レンジ | 音圧:80~150dBSPL(標準的なマイク感度の時、マイクロホンによる制限あり) インピーダンス:1~200Ω 電圧1Vにて |
オートレンジ | 使用可能 |
リアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTA) | |
チャンネル数 | 2チャンネル 同時表示 |
周波数範囲 | 20~44kHz |
分析分解能 | 1/1オクターブ 1/3オクターブ 1/6オクターブ 1/12オクターブ 切替使用 |
測定入力 | マイクロホン・ライン切換可能 |
表示 | ・参考データとの比較表示 ・Max. Hold/ Min. Hold ・L/R差分表示 |
表示レベル範囲 | -110dBV~30dBV:ライン入力 10dBSPL~150dBSPL:マイク入力(標準的なマイク感度の時) |
測定用信号出力 | ピンクノイズ スポットサイン波 |
積分時間 | サイン波用・ピンクノイズ用・SLOW |
フィルタ特性 | JIS規格・ANSI規格に準ずる(Aカーブ含む) |
インパルス応答/音響遅れ/波形収録 | |
測定チャンネル | 1または2チャンネル・選択使用可能 入力: マイクロホン/ライン切換可能 出力信号の種類: ・TSP信号(タイム・ストレッチドパルス:インパルス測定用) ・スイープサイン波:周波数範囲指定可能 ・スポットサイン波:周波数設定可能 |
同期加算平均 | 1回~最大256回 |
分析対象周波数範囲 | 20Hz~20kHz(サンプリング周波数 44.1kHz/48kHz) 20Hz~40kHz(サンプリング周波数96kHz) |
サンプリング | 44.1kHz/48kHz/96kHz 24ビット |
チャンネル数 | 2 |
ライン入力レンジ | 3mV~10V/フルスケール 14dBステップ 6レンジ |
マイクロホン入力レンジ | 80dBSPL~150dBSPL 14dBステップ 6レンジ |
マイクロホン基本感度 | -36dB/Pa |
入力感度確度 | ±0.1dB 1kHz |
入力周波数特性 | ±0.3dB 20Hz~40kHz(サンプリング周波数96kHz) |
入力S/N比 | 75dB(3mV/80dBSPL レンジのみ70dB) |
入力端子 | 不平衡ライン入力 RCAピンジャック 不平衡超小型マイクロホン入力 LEMOコネクタ 平衡マイクロホン入力 LEMOコネクタ 平衡ライン入力 LEMOコネクタ |
インピーダンス測定範囲 | 1Ω~200Ω インピーダンス・アダプタ使用時/スイープ測定にて |
A/D D/A | 24ビット 2チャンネル |
電源 | USB2.0以上 |
寸法 | 幅:192mm 高:30mm 奥:167mm(突起部含む) |
重量 | 約450g |
動作温度範囲 | 10~35℃ |
動作湿度範囲 | 20~80%RH |
付属品 | USBケーブル・インストールCD1枚(マニュアルPDF付) |
OS | Windows7/10 |
*仕様は予告なく変更することがあります。
|製品概要に戻る|